300 km de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia |
1h 15 min en tren de alta velocidad |
7 km de Zaragoza ciudad |
15 km del Aeropuerto internacional de Zaragoza (operado por RyanAir). TNT base logística |
2.500 metros de instalaciones propias |
Oficinas, show room, ingeniería, metrología, fabricación moldes, mecanizados, RTM |
Recursos Locales
Mecanizado | |
---|---|
Centro de Mecanizado Gantry 5 ejes de alta velocidad BRETÓN Raptor | 1.200: X=4.000 Y=2.800 Z=1.200 mm |
Centro de Mecanizado Gantry 5 ejes de alta velocidad CMS Poseidón | X=7.500 Y=2.600 Z=1.300 mm |
Centro de Mecanizado Bridge 5 ejes de alta velocidad NC Rapid | X=4.000 Y=2.300 Z=1.200 mm |
Centro de Mecanizado a 3 ejes Bridge, AWEA VP 2012 | X:2.000 Y:1.2000 Z:760 mm |
Puentes grúas | 10, 20 y 32 tns. |
Prensa hidráulica 300 Tons | 2.500 X 1.200 X 2.000 mm |
Composites | |
---|---|
Sistema Automatizado de Corte de Fibra EASTMAN Eagle Static | X= 2.440 Y= 1.330 mm – 152.4cm/s |
Sala Limpia Especial | 50 m² |
Sala Especial de Recanteo | 25 m |
Equipo de Inyección de RTM – CIJECT ONE + Válvulas Automáticas Inyección | V400 con Bomba de Poliester y Epoxi |
Bomba de Vacío | 100 litres/min 100-150mbar absolute |
Metrología | |
---|---|
FARO Edge ScanArm + Laser Line Probe 7 ejes | 2.700 mm x 360º. Scanner 3D Precisión ±35μm |
Mesa tridimensional DEA – MISTRAL | X=2000; Y=1000 |
Medidor de Espesor por Ultrasonidos ELCOMETER – CG10 | |
Otros equipos: proyector de perfiles, alexómetros, micrómetros, sonda de profundidad, bloques patrón, pies de rey, etc. |
Ingeniería | |
---|---|
CAD | Power Shape Autodesk |
CAM | Powermill Autodesk |
CNC | Selca, Fanuc |
CMM | Power Inspect Autodesk, PC-Dmis |
Digitalización de modelos | |
Otros servicios: MoldFlow, PAM RTM |
Mecanizado | 25.000 h/año |
Ingeniería | 5.000 h/año |
Facturación anual aproximada | 4.000.000 € |
Exportación (2017) | 75% |
Facturación (en %) - Automoción
- Aeronáutica
- Otros
- Automoción
- Aeronáutica
- Otros
Exportación (en %) - Latinoamérica
- Europa
- Latinoamérica
- Europa